DATE | MATCH | TIP | ODD | FT | |
01.08.2024 | Torpedo Kutaisi – Omonia | 2 | 2.40 | 1:2 | |
02.08.2024 | Morocco – USA | 1 | 2.30 | 4:0 | |
03.08.2024 | Wolfsberger AC – A. Klagenfurt | 1 | 2.20 | 4:1 | |
04.08.2024 | Gnistan – VPS | 1 | 2.50 | 3:0 | |
05.08.2024 | Zlin – Sigma Olomouc B | 1 | 2.00 | 1:0 | |
06.08.2024 | Lille – Fenerbahce | 1 | 2.10 | 2:1 | |
07.08.2024 | Bahia U20 – Athletico-PR U20 | X | 3.50 | 0:0 | |
08.08.2024 | Atromitos – OFI Crete | X | 3.00 | 0:1 | |
09.08.2024 | St. Polten – A. Lustenau | X | 3.40 | 0:0 | |
10.08.2024 | Raith – Partick Thistle | 1 | 2.10 | 1:0 | |
11.08.2024 | AIK – Mjallby | 1 | 2.10 | 1:0 | |
12.08.2024 | Modern Sport – Al Ittihad | X | 3.00 | 1:1 | |
13.08.2024 | FCSB – Sparta Prague | 2 | 2.20 | 2:3 | |
14.08.2024 | Fehervar FC – Omonia | 2 | 2.20 | 0:2 | |
15.08.2024 | Servette – Braga | 2 | 2.20 | 1:2 | |
16.08.2024 | Jong Utrecht – Jong PSV | 2 | 2.50 | 0:2 | |
17.08.2024 | Bromley – AFC Wimbledon | 1 | 2.50 | 2:0 | |
18.08.2024 | Rennes – Lyon | 1 | 2.30 | 3:0 | |
19.08.2024 | Villarreal – Atl. Madrid | 2 | 2.25 | 2:2 | |
20.08.2024 | Atletico Atlanta – Deportivo Moron | 1 | 2.00 | 1:0 | |
21.08.2024 | Rosenborg – Lillestrom | 1 | 2.10 | 4:0 | |
22.08.2024 | Partizan – Gent | 2 | 2.20 | 0:1 | |
23.08.2024 | Celta Vigo – Valencia | 1 | 2.10 | 3:1 | |
24.08.2024 | Lyon – Monaco | 2 | 2.80 | 0:2 | |
25.08.2024 | Marseille – Reims | X | 4.20 | 2:2 | |
26.08.2024 | Red Star – AC Ajaccio | 1 | 2.15 | 1:0 | |
27.08.2024 | El Ismaily – ZED | 2 | 2.70 | 0:1 | |
28.08.2024 | Cesena – Catanzaro | 1 | 2.20 | 2:0 | |
29.08.2024 | TSC – Maccabi Tel Aviv | 2 | 2.20 | 1:5 | |
30.08.2024 | Union Berlin – St. Pauli | 1 | 2.00 | 1:0 | |
31.08.2024 | Holstein Kiel – Wolfsburg | 2 | 2.30 | 0:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT | |
01.09.2024 | AEK Larnaca – Paphos | 2 | 2.80 | 0:2 | |
02.09.2024 | Altamura – Foggia | 2 | 2.10 | 0:2 | |
03.09.2024 | No match | ||||
04.09.2024 | Comoros – Gambia | X | 2.80 | 1:1 | |
05.09.2024 | Hapoel Afula – Hapoel Kfar Saba | X | 3.10 | 1:1 | |
06.09.2024 | Kenya – Zimbabwe | 1 | 2.20 | 0:0 | |
07.09.2024 | Peru – Colombia | X | 3.20 | 1:1 | |
08.09.2024 |